Każde konto Mailo posiada funkcje zaprezentowane w tabeli poniżej.
Funkcje | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Skrzynka pocztowa | 1 GB | 20 GB do 500 GB z pakietami Premium+ |
Ekskluzywne nazwy domen (mailo.fr, mailo.eu...) | Nie | Tak |
Liczba aliasów | 5 | 100 |
Alias++ | Nie | Tak |
Załączniki | 25 MB | 50 MB |
Pliki wysyłane jako linki | 500 MB | 1 GB |
Szyfrowanie i podpis PGP | Tak | Tak |
Zabezpieczenie antywirusowe i antyspamowe | Tak | Tak |
Polecony email | Tak | Tak |
Karty e-card | Tak | Tak |
Książka adresowa | Tak | Tak |
Dysk wirtualny | 500 MB | 5 GB do 500 GB z pakietami Premium+ |
Albumy ze zdjęciami | Tak zawarte w wirtualnym dysku | Tak zawarte w wirtualnym dysku |
OnlyOffice pakiet biurowy | Nie | Pakiety Premium+ i Pro |
Kalendarz | Tak | Tak |
Udostępnianie dokumentów, kalendarzy i książek adresowych | Tak | Tak |
Dostęp POP3 / POP3S | Nie | Tak |
Dostęp IMAP4 / IMAP4S | Tak z wyjątkiem pobierania przez osoby trzecie | Tak |
Synchronizacja ActiveSync | Tak | Tak |
Dostęp CalDAV, CardDAV i WebDAV | Tak | Tak |
Przelewanie i odbieranie rachunków zewnętrznych | Tak | Tak |
Poczta web bez reklam | Nie | Tak |
Grafiki poczty web do wykorzystania | Tak | Tak |
Mobilna aplikacja | Tak | Tak |
Interfejs smartfona | Tak | Tak |
SMS kupna i wysyłki | Tak | Tak |
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Tak | Tak |
Hasła aplikacji | Tak | Tak |
Kanały RSS | Tak | Tak |
Notatki | Tak | Tak |
Pęk kluczy | Tak | Tak |
Ulubione | Tak | Tak |
Notatki przypominające | Tak | Tak |
Filtry i zablokowani nadawcy | Tak | Tak |
Prześlij dalej e-mail | Nie | Tak |
Priorytetowe wsparcie | Nie | Tak |
Ważność konta w przypadku braku aktywności | 12 miesięcy | Dla życia |
konta Mailo pozostają ważne bez ograniczeń czasowych i są wyłączone tylko po dłuższym braku aktywności.